Įmonių sąrašas

A. Magalengienės įmonė

M. Riomerio g. 2 (Gričiupis), 51443 Kaunas
(0 37) 451523
31 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1320 1320 5 1512,72
2025 gegužė 1191,01 1191,01 5 1356,19
2025 balandis 1267,23 1267,23 5 1448,68
2025 kovas 1761 1761 5 2047,88
2025 vasaris 1154 1154 5 1311,28
2025 sausis 1235,54 1483,06 5 1410,45
2024 gruodis 938,51 938,51 5 1061,7
2024 lapkritis 1008 1008 5 1144,6
2024 spalis 998,65 998,65 5 1132,86
2024 rugsėjis 1007,73 1207,05 5 1144,71
2024 rugpjūtis 1056,34 1056,34 5 1203,26
2024 liepa 994,22 994,22 5 1125,16
2024 birželis 1144,91 1002,63 6 1536,14
2024 gegužė 1009,17 1009,17 6 1369,95
2024 balandis 1096,73 1096,73 6 1497,45
2024 kovas 961,85 961,85 6 1301,61
2024 vasaris 910,08 1053,1 6 1232,97
2024 sausis 845,84 688 6 1146,05
2023 gruodis 841,61 841,61 6 1136,4
2023 lapkritis 963,75 963,75 6 1316,85
2023 spalis 869,19 1028,4 6 1175,69
2023 rugsėjis 915,28 915,28 6 1243,16
2023 rugpjūtis 1059,97 1059,97 6 1453,54
2023 liepa 950,66 950,66 6 1292,73
2023 birželis 894,22 894,22 6 1212,01
2023 gegužė 941,67 941,67 6 1281,26
2023 balandis 1002,5 1002,5 6 1369,85
2023 kovas 936,15 827,6 6 1280,54
2023 vasaris 932,38 932,38 6 1270,16
2023 sausis 844,93 844,93 6 1140,99
2022 gruodis 861,53 747,55 6 1166,46
2022 lapkritis 800,83 702 6 1090,16
2022 spalis 848,33 848,33 6 1142,68
2022 rugsėjis 763,91 785,78 6 1019,06
2022 rugpjūtis 816,22 816,22 6 1093,65
2022 liepa 795,49 795,49 6 1065,92
2022 birželis 798,33 798,33 6 1069,87
2022 gegužė 782,43 818 6 1049,57
2022 balandis 780,66 912 6 1044,82
2022 kovas 780 780 6 1043,86
2022 vasaris 751,79 750,57 6 1002,86
2022 sausis 685,1 557,82 6 921,51
2021 gruodis 785,49 785,49 6 1049,19
2021 lapkritis 780 780 6 1041,88
2021 spalis 780 780 6 1041,88
2021 rugsėjis 781,49 781,49 6 1044,01
2021 rugpjūtis 791,84 791,84 6 1058,16
2021 liepa 780,01 780,01 6 1041,9
2021 birželis 780 780 6 1041,88
2021 gegužė 739,52 915 6 982,94
2021 balandis 780,03 912 6 1041,21
2021 kovas 869,19 869,19 5 967,49
2021 vasaris 2325,91 2325,91 5 2633,92
2021 sausis 838,02 872,52 5 930,6
2020 gruodis 480,03 5 646,28
2020 lapkritis 678,85 678,85 6 901
2020 spalis 649,7 736 6 862,63
2020 rugsėjis 646,47 758,09 5 719,28
2020 rugpjūtis 608,58 608,58 5 675,13
2020 liepa 590,82 590,82 5 654,25
2020 birželis 614,85 614,85 5 682,24
2020 gegužė 370,64 370,64 5 411,55
2020 balandis 292,82 292,82 5 324,61
2020 kovas 342,31 5 386,73
2020 vasaris 582,22 670,92 6 647,38
2020 sausis 564,86 564,86 5 624,81
2019 gruodis 443,03 549,58 5 485,63
2019 lapkritis 464,23 464,23 5 510,07
2019 spalis 468,24 468,24 5 514,44
2019 rugsėjis 467 467 5 513,02
2019 rugpjūtis 413,97 466,01 6 549,21
2019 liepa 421,03 421,03 6 559,44
2019 birželis 400,5 466,2 6 528,61
2019 gegužė 420,5 5 462,62
2019 balandis 415,9 5 457,8
2019 kovas 451,25 4 399,33
2019 vasaris 406,19 4 357,75
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3