Įmonių sąrašas

Šypsenų namai, UAB

S. Daukanto g. 14-4, 87123 Telšiai
(0 607) 92112
Dirbame iki 18.00
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1974,61 1974,61 7 3208,12
2025 gegužė 1722,57 1515,5 7 2770,56
2025 balandis 2463,84 2463,84 7 3956,03
2025 kovas 2543,87 2543,87 7 4080,66
2025 vasaris 1957,94 2031,76 7 3115,85
2025 sausis 1802,87 1697,71 7 2891,36
2024 gruodis 1471,91 6 1832,86
2024 lapkritis 1828,47 6 2556,58
2024 spalis 2297,85 2297,85 5 2675,54
2024 rugsėjis 2385,02 2385,02 5 2788,19
2024 rugpjūtis 1968,04 1968,04 5 2282,5
2024 liepa 2198,59 2198,59 5 2554,96
2024 birželis 1934,52 1934,52 5 2246,11
2024 gegužė 2128,88 2128,88 5 2473,92
2024 balandis 1950,09 1950,09 5 2260,72
2024 kovas 1920,72 5 2228,2
2024 vasaris 1858,25 1869,8 5 2153
2024 sausis 2144 2183,45 5 2492,29
2023 gruodis 1757,58 1757,58 5 2035,8
2023 lapkritis 1530,71 1530,71 5 1756,05
2023 spalis 1816,04 1856,3 5 2095,06
2023 rugsėjis 1795,88 1795,88 4 1639,25
2023 rugpjūtis 1767,74 1767,74 4 1608,83
2023 liepa 1679,09 1679,09 4 1529,93
2023 birželis 1673,91 1793,4 5 1923,99
2023 gegužė 1476 1382,94 5 1683,49
2023 balandis 1399,7 1399,7 5 1601,51
2023 kovas 1541,2 1541,2 5 1759,2
2023 vasaris 1350,91 1301,94 5 1542,62
2023 sausis 1432,29 1541,84 5 1630,46
2022 gruodis 1396,42 1472,99 5 1593,95
2022 lapkritis 1292,79 1292,79 5 1471,32
2022 spalis 1659,95 1659,95 5 1913,77
2022 rugsėjis 2613,12 1389,99 6 3705,32
2022 rugpjūtis 1516,8 1516,8 6 2137,2
2022 liepa 1356,68 1375,1 6 1904,04
2022 birželis 1917,32 2069,36 6 2720,97
2022 gegužė 1527,04 1527,04 6 2152,11
2022 balandis 1404,49 1404,49 6 1973,69
2022 kovas 1207,32 1190,42 6 1686,55
2022 vasaris 1399,01 1314,75 6 1965,68
2022 sausis 1438,13 1588,5 6 2022,63
2021 gruodis 1404,68 1404,68 6 1976,58
2021 lapkritis 1488,04 1604,33 7 2435,41
2021 spalis 1299,48 1514,07 6 1825,22
2021 rugsėjis 1458,83 1458,83 5 1720,62
2021 rugpjūtis 1223,7 1375,05 6 1718,31
2021 liepa 1354,58 1509,33 6 1905,47
2021 birželis 994,91 1036 6 1394,04
2021 gegužė 1071,66 953,67 6 1491,42
2021 balandis 1551,89 1531,26 6 2190,94
2021 kovas 1192,73 1250,73 6 1690,5
2021 vasaris 992,45 859,94 6 1376,3
2021 sausis 999,57 999,48 6 1406,31
2020 gruodis 1121,6 1181,24 6 1585,07
2020 lapkritis 1131,26 1329,34 6 1603,25
2020 spalis 844,63 6 1191,55
2020 rugsėjis 942,19 6 1328,76
2020 rugpjūtis 869,55 843,46 6 1218,02
2020 liepa 1101 1121,2 6 1555,05
2020 birželis 882,67 6 1237,13
2020 gegužė 451,88 5 415,38
2020 balandis 5
2020 kovas 283,92 5 270,53
2020 vasaris 700 5 674,46
2020 sausis 520,28 5 620,48
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 1
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 1
2019 birželis 2
2019 gegužė 2
2019 balandis 2
2019 kovas 2