Įmonių sąrašas

Šeimos odontologijos klinika, UAB

Gedvydžių g. 25 (Fabijoniškės), 06311 Vilnius
(0 605) 30355
Dirbame iki 19.00
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 14
2025 liepa 15
2025 birželis 1942,52 2047,07 14 6382,11
2025 gegužė 2298,53 2093,82 15 8157,1
2025 balandis 2562,61 2881,01 15 9067,38
2025 kovas 2181,5 2477,02 13 6709,91
2025 vasaris 2212,75 2473,07 13 6846,08
2025 sausis 2810,85 2450,98 14 9098,27
2024 gruodis 2284,95 2429,59 14 7288,06
2024 lapkritis 2507,99 2564,37 13 7170,7
2024 spalis 3191,07 3457,43 11 8248,64
2024 rugsėjis 2981,9 3215,68 10 7026,4
2024 rugpjūtis 2749,72 2912,53 10 6472,83
2024 liepa 2871,35 2843,21 11 7482,46
2024 birželis 3053,58 2447,14 12 8440,94
2024 gegužė 2861,57 3199,1 12 7967,09
2024 balandis 2895,3 2895,3 10 6779,88
2024 kovas 2494,85 3483,66 12 6931,05
2024 vasaris 2676,45 2676,45 11 6865,96
2024 sausis 2987,62 3264,64 11 7710,03
2023 gruodis 2292,75 2556,61 10 5380,93
2023 lapkritis 2387,31 2287,38 11 6158,15
2023 spalis 2373,75 2904,87 11 6187,33
2023 rugsėjis 2336,05 2683,26 9 5034,25
2023 rugpjūtis 2693,97 2812,62 8 5148,34
2023 liepa 2700,69 2700,69 8 5121,13
2023 birželis 2236,9 2570,84 10 5350,56
2023 gegužė 2052,29 2205,54 11 5425,8
2023 balandis 1729,37 1952,49 12 4973,71
2023 kovas 2125,78 2192,73 12 6156,92
2023 vasaris 1760,76 2175,87 10 4269,43
2023 sausis 1947,18 1947,18 10 4667,16
2022 gruodis 1705,35 1644,92 10 4043,36
2022 lapkritis 1829,08 1997,82 10 4311,23
2022 spalis 1947,35 2024,26 9 4168,28
2022 rugsėjis 1554,04 1587,52 10 3686,42
2022 rugpjūtis 2267,86 2388,83 8 4327,1
2022 liepa 2052,52 2052,52 8 3888,75
2022 birželis 1756,9 1756,9 9 3746,34
2022 gegužė 1834,92 1834,92 10 4357,19
2022 balandis 1552,35 1427,77 10 3672,11
2022 kovas 1718,1 1777,02 10 4040,92
2022 vasaris 1429,72 1617,1 9 3031,24
2022 sausis 1669,86 1487,99 9 3542,93
2021 gruodis 1519,56 1519,56 7 2489,91
2021 lapkritis 1441,86 1441,86 7 2367,06
2021 spalis 1668,08 1437,18 8 2646,31
2021 rugsėjis 1407,32 1407,32 8 2516,47
2021 rugpjūtis 1534,69 1534,69 8 2580,5
2021 liepa 1487,16 1487,16 8 2584,76
2021 birželis 1137,14 1137,14 8 2063,42
2021 gegužė 1427,67 1427,67 8 2613,23
2021 balandis 1219,79 1219,79 8 2244,05
2021 kovas 1351,95 1284,84 8 2484,94
2021 vasaris 1271,5 1158,76 9 2324,5
2021 sausis 1192,7 1192,7 9 2198,8
2020 gruodis 968,77 1121,8 9 1794,2
2020 lapkritis 1137,5 842,16 9 2114,18
2020 spalis 1046,21 938,31 9 1920,64
2020 rugsėjis 1164,83 1269,36 9 2135,02
2020 rugpjūtis 1056,66 1136,33 8 1976,17
2020 liepa 1116,15 1116,15 9 1826,1
2020 birželis 677,83 932,37 9 1414,74
2020 gegužė 476,65 623,5 9 765,78
2020 balandis 255,89 255,89 9 293,52
2020 kovas 343,11 9 623,81
2020 vasaris 451,68 451,68 9 726,12
2020 sausis 433,49 433,49 7 699,1
2019 gruodis 297,11 389,46 8 553,46
2019 lapkritis 387,09 387,09 6 545,34
2019 spalis 394,73 394,73 6 565,65
2019 rugsėjis 366,43 421,06 7 606,79
2019 rugpjūtis 365,28 365,28 7 604,78
2019 liepa 339,78 339,78 7 552,35
2019 birželis 295,59 295,59 7 481,19
2019 gegužė 461,37 8 875,8
2019 balandis 442,71 7 733,84
2019 kovas 418,46 7 696,73
2019 vasaris 400,54 7 658,87
2019 sausis 411,37 7 672,34
2018 gruodis 331,4 5 696,52
2018 lapkritis 356 5 748,4
2018 spalis 425,55 5 895,1
2018 rugsėjis 300,95 6 759,24
2018 rugpjūtis 243,46 5 512,81
2018 liepa 230,19 5 485,17
2018 birželis 192,88 5 406,28
2018 gegužė 210 4 352,9
2018 balandis 203,75 4 341,38
2018 kovas 3
2018 vasaris 2
2018 sausis 2