Liste der Unternehmen

Marijampolės veterinarijos centras, UAB

Žemaitės g. 15, 68263 Marijampolė
(+370) 69350493
Arbeiten bis 20.00 IV 10.00-15.00
6 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 6
2025 Juli 6
2025 Juni 1048,79 1154,54 6 1410,98
2025 Mai 1160,81 1160,81 5 1291,58
2025 April 1160 1160 5 1290,66
2025 März 1105,62 999,52 5 1224,72
2025 Februar 1000 1000 4 853,8
2025 Januar 981,53 4 838,08
2024 Dezember 977,5 977,5 4 834,66
2024 November 974,84 974,84 4 832,4
2024 Oktober 979,85 979,85 4 836,65
2024 September 709,64 4 606,77
2024 August 3
2024 Juli 977,87 4 879,72
2024 Juni 935,06 935,06 4 838,45
2024 Mai 945,22 945,22 4 847,99
2024 April 864,88 4 775,74
2024 März 942,5 942,5 4 845,68
2024 Februar 938,93 938,93 4 842,32
2024 Januar 866,24 4 780,66
2023 Dezember 843,81 843,81 4 757,96
2023 November 845,05 845,05 4 758,88
2023 Oktober 846,25 846,25 4 760,05
2023 September 838,72 838,72 4 752,74
2023 August 845,93 845,93 4 758,82
2023 Juli 792,28 792,28 4 708
2023 Juni 882,83 817,17 5 1011,39
2023 Mai 893,16 893,16 5 1022,36
2023 April 826,72 5 948,44
2023 März 757,51 816,45 5 878,09
2023 Februar 813,87 813,87 4 764,6
2023 Januar 758,04 4 710,42
2022 Dezember 816,45 4 767,12
2022 November 784,58 4 740
2022 Oktober 753,75 4 713,53
2022 September 3
2022 August 3
2022 Juli 3
2022 Juni 3
2022 Mai 3
2022 April 3
2022 März 3
2022 Februar 3
2022 Januar 3
2021 Dezember 3
2021 November 3
2021 Oktober 738,93 4 717,37
2021 September 609,54 4 591,75
2021 August 3
2021 Juli 3
2021 Juni 3
2021 Mai 3
2021 April 3
2021 März 3
2021 Februar 3
2021 Januar 3
2020 Dezember 3
2020 November 3
2020 Oktober 3
2020 September 2
2020 August 3
2020 Juli 4
2020 Juni 4
2020 Mai 4
2020 April 3
2020 März 2
2020 Februar 2
2020 Januar 2
2019 Dezember 1
2019 November 1
2019 Oktober 1
2019 September 1
2019 August 1