Liste der Unternehmen

Integralios medicinos centras, UAB

Juodasis kelias 35, 11307 Vilnius
(+370) 52707474
Arbeiten bis 19.00
18 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 30
2025 Juli 31
2025 Juni 1769,93 1872,92 29 11805,1
2025 Mai 1847,16 1902,01 29 12443,1
2025 April 1752,18 1764,28 30 12162,4
2025 März 1714,5 1840,14 31 12259,4
2025 Februar 1497,83 1605,72 33 11446,2
2025 Januar 1360,73 1322,29 33 10395,3
2024 Dezember 1417,22 1456,04 33 10320,4
2024 November 1587,48 1578,71 35 12223,8
2024 Oktober 1544,67 1630,88 35 12283
2024 September 1562,15 1628,7 32 11383,5
2024 August 1571,45 1576,07 32 11451,5
2024 Juli 1607,96 1587,83 32 11680,2
2024 Juni 1546,27 1546,27 31 10863
2024 Mai 1503,97 1550,5 32 10915,1
2024 April 1540,92 1630,51 32 11190,5
2024 März 1558,47 1516,89 31 10809,5
2024 Februar 1509,28 1627,78 31 10504,7
2024 Januar 1512,24 1613,9 30 10191
2023 Dezember 1513,24 1574,14 26 8824,84
2023 November 1497,59 1419,21 24 8040,31
2023 Oktober 1556,94 1650,38 24 8409,57
2023 September 1496,78 1537,1 23 7766,82
2023 August 1408,41 1458,77 23 7366,76
2023 Juli 1268,96 1327,46 21 6067,7
2023 Juni 1255,58 1255,58 21 6010,7
2023 Mai 1217,19 1167,16 22 6078,69
2023 April 1084,6 1132,12 18 4392,99
2023 März 1269,42 1140,91 19 5580,31
2023 Februar 948,02 972,59 19 4118,53
2023 Januar 1006,74 1035,74 21 4848,02
2022 Dezember 1020,05 1126,98 22 5024,6
2022 November 1053,21 1110,74 23 5393,84
2022 Oktober 972,08 996,78 24 5142,09
2022 September 1025,14 1071,21 23 5170,35
2022 August 1118,43 1133,03 22 5426,66
2022 Juli 1137,85 1162,76 22 5781,67
2022 Juni 1225,08 1358,6 21 5899,74
2022 Mai 1517,78 1405,61 18 6211,65
2022 April 1293,67 1326,44 19 5574,69
2022 März 1236,75 1335,03 19 5333,78
2022 Februar 1052,72 1171,9 17 4017,99
2022 Januar 1090,01 1181,68 14 3410,36
2021 Dezember 1139,27 1117,91 12 3057,54
2021 November 853,92 895,28 12 2289,88
2021 Oktober 823,1 789,49 10 1862,42
2021 September 855,04 931,07 10 1939,45
2021 August 609,93 662,23 10 1409,5
2021 Juli 737,97 927,1 8 1371,75
2021 Juni 907,98 907,98 6 1263,32
2021 Mai 898,31 1012,97 6 1249,16
2021 April 1261,92 920,49 6 1705,81
2021 März 935,55 953,77 5 1087,84
2021 Februar 888,07 920,36 5 1039,51
2021 Januar 734,58 5 869,6
2020 Dezember 629,86 683,25 6 723,78
2020 November 597,95 6 957,49
2020 Oktober 1049,98 620,23 7 1673,95
2020 September 798,36 765,2 7 1071,69
2020 August 856,41 776,36 7 1360,18
2020 Juli 856,42 758,96 7 1357,27
2020 Juni 850,52 850,52 7 1344,42
2020 Mai 851,74 851,74 7 1167,42
2020 April 701,5 980,87 7 948,31
2020 März 828,46 976,42 7 1304,2
2020 Februar 1202,1 994,5 8 2198,09
2020 Januar 1096,5 1096,5 7 1748,32
2019 Dezember 1103,89 1097,34 7 1748,81
2019 November 1082,19 1182,05 7 1715,85
2019 Oktober 1138,59 915,6 7 1805,89
2019 September 913,66 913,66 6 1276,46
2019 August 868,75 847,52 6 1211,24
2019 Juli 883,13 883,13 6 1231,68
2019 Juni 880,8 841,82 6 1211,56
2019 Mai 732,55 8 1340,76
2019 April 1
2018 Juli 1
2018 Juni 1
2018 Mai 1
2018 April 2
2018 März 2
2018 Februar 2
2018 Januar 2