Liste der Unternehmen

GSKA, šaudymo sporto klubas, VšĮ

Mindaugo g. 42 (Naujamiestis), 01001 Vilnius
(+370) 67766381
Atsidarys 8.00
16 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 4
2025 Juli 3
2025 Juni 3
2025 Mai 3
2025 April 3
2025 März 3
2025 Februar 3
2025 Januar 3
2024 Dezember 3
2024 November 3
2024 Oktober 3
2024 September 3
2024 August 3
2024 Juli 3
2024 Juni 3
2024 Mai 3
2024 April 537,54 4 457,33
2024 März 507,75 4 431,98
2024 Februar 557,75 557,75 4 474,52
2024 Januar 543 4 461,97
2023 Dezember 534,54 4 454,78
2023 November 3
2023 Oktober 3
2023 September 3
2023 August 3
2023 Juli 3
2023 Juni 3
2023 Mai 3
2023 April 3
2023 März 3
2023 Februar 3
2023 Januar 3
2022 Dezember 3
2022 November 320,03 4 274,2
2022 Oktober 326,88 4 280,85
2022 September 312,36 4 266,75
2022 August 326,88 4 280,85
2022 Juli 326,88 326,88 4 280,85
2022 Juni 231,64 4 199,82
2022 Mai 311,32 4 267,37
2022 April 3
2022 März 89,29 4 76,87
2022 Februar 49,23 4 42,92
2022 Januar 63,01 4 54,56
2021 Dezember 54,72 4 47,26
2021 November 56,18 4 48,57
2021 Oktober 55,25 4 47,75
2021 September 55,25 4 47,75
2021 August 55,25 4 47,75
2021 Juli 55,25 4 47,75
2021 Juni 3
2021 Mai 3
2021 April 3
2021 März 3
2021 Februar 3
2021 Januar 3
2020 Dezember 3
2020 November 3
2020 Oktober 3
2020 September 3
2020 August 3
2020 Juli 3
2020 Juni 3
2020 Mai 3
2020 April 4
2020 März 27,26 4 23,18
2020 Februar 111 4 94,46
2020 Januar 197,25 197,25 4 167,84
2019 Dezember 251,53 251,53 4 214,01
2019 November 179,03 179,03 4 152,32
2019 Oktober 56,53 56,53 4 48,1
2019 September 56,53 56,53 4 48,1
2019 August 56,53 56,53 4 48,1
2019 Juli 56,53 56,53 4 48,1
2019 Juni 56,53 56,53 4 48,1
2019 Mai 56,53 4 49,36
2019 April 37,03 4 32,77
2019 März 43,06 4 37,9
2019 Februar 43,06 4 37,9
2019 Januar 43,06 4 37,9
2018 Dezember 31,63 4 50,83
2018 November 27,38 4 44
2018 Oktober 27,19 4 43,7
2018 September 31,63 4 50,83
2018 August 31,63 4 50,83
2018 Juli 26,53 4 42,63
2018 Juni 31,63 4 50,83
2018 Mai 31,63 4 50,83
2018 April 31,63 4 50,83
2018 März 28,71 4 46,14
2018 Februar 18,47 4 29,68
2018 Januar 3