Liste der Unternehmen

Fitme - pokyčių programa

Smolensko g. 10B (Naujamiestis), 03201 Vilnius
(+370) 61122335
7 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 1
2025 Juli 1
2025 Juni 1
2025 Mai 700,21 5 813,71
2025 April 748,15 748,15 4 671,46
2025 März 542,92 5 612,35
2025 Februar 591,31 591,31 4 538,03
2025 Januar 573,59 4 520,83
2024 Dezember 505,81 4 462,08
2024 November 3
2024 Oktober 1
2024 September 1
2024 August 1
2024 Juli 1
2024 Juni 1
2024 Mai 1
2024 April 2
2024 März 2
2024 Februar 1
2024 Januar 1
2023 Dezember 1
2023 November 2
2023 Oktober 1
2023 September 1
2023 August 1
2023 Juli 1
2023 Juni 1
2023 Mai 1
2023 April 1
2023 März 1
2023 Februar 1
2023 Januar 1
2022 Dezember 1
2022 November 1
2022 Oktober 1
2022 September 2
2022 August 3
2022 Juli 2
2022 Juni 2
2022 Mai 2
2022 April 3
2022 März 2074,83 4 1765,27
2022 Februar 3
2022 Januar 3
2021 Dezember 948,42 4 827,64
2021 November 877,85 5 951,63
2021 Oktober 1107,12 1185,69 5 1201,23
2021 September 1323,02 1399 5 1443,14
2021 August 1051,71 1212,5 5 1146,27
2021 Juli 1355,46 1355,46 5 1477,64
2021 Juni 954,18 1098,4 7 1474,02
2021 Mai 1005,82 1085,17 7 1541,22
2021 April 1037,35 1085,17 7 1594,78
2021 März 1003,88 1001 7 1550,25
2021 Februar 1098,96 1085,5 7 1966,18
2021 Januar 1088,71 1088,71 8 1682,05
2020 Dezember 1036,88 1103,49 8 1842,69
2020 November 1115,93 1169,41 8 1982,11
2020 Oktober 1076,23 1127,64 8 1914,23
2020 September 1061,45 1061,45 8 1900,54
2020 August 1153,22 1272,54 8 2060,76
2020 Juli 1424,71 1424,71 7 2240,33
2020 Juni 976,59 1223,51 7 1524,01
2020 Mai 1022,97 1022,97 6 894,2
2020 April 869,84 6 749,01
2020 März 1022,12 6 1357,1
2020 Februar 1114,62 1114,62 6 1479,87
2020 Januar 1124,02 1124,02 6 1489,67
2019 Dezember 1164,07 1164,07 6 1544,11
2019 November 988,16 1173,47 7 1521,58
2019 Oktober 1071,6 1071,6 6 1389,69
2019 September 1128,1 1128,1 6 1461,78
2019 August 1153,34 1153,34 6 1499,51
2019 Juli 885,55 1264,24 6 1133,03
2019 Juni 1008,56 4 858,08
2019 Mai 1171,25 4 996,5
2019 April 620,17 6 795,88
2019 März 3
2019 Februar 3
2019 Januar 2
2018 Dezember 1
2018 November 1
2018 Oktober 1
2018 September 1
2018 August 1
2018 Juli 1
2018 Juni 1
2018 Mai 1
2018 April 1
2018 März 1
2018 Februar 1
2018 Januar 1